top of page
Specs
MM SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
|---|---|---|---|---|
1.3mm | 0.01 | 118 | 1.18 | 5.2 |
1.5mm | 0.015 | 102 | 1.53 | 4.3 |
1.7mm | 0.02 | 93 | 1.86 | 5.8 |
2.0mm | 0.03 | 82 | 2.46 | 6.2 |
2.2mm | 0.04 | 74 | 2.96 | 7.4 |
2.4mm | 0.05 | 71 | 3.55 | 7.6 |
2.7mm | 0.07 | 61 | 4.27 | 8.6 |
2.8mm | 0.08 | 56 | 4.48 | 8.8 |
3.0mm | 0.1 | 53 | 5.3 | 9.2 |
3.2mm | 0.12 | 52 | 6.24 | 10 |
3.4mm | 0.15 | 50 | 7.5 | 10.9 |
3.7mm | 0.18 | 45 | 8.1 | 12.7 |
3.8mm | 0.2 | 43 | 8.6 | 12.6 |
4.0mm | 0.23 | 41 | 9.43 | 13.2 |
4.2mm | 0.3 | 39 | 11.7 | 13.7 |
4.8mm | 0.4 | 34 | 13.6 | 17.1 |
5.0mm | 0.5 | 32 | 16 | 17.8 |
5.4mm | 0.6 | 31 | 18.6 | 20.3 |
5.8mm | 0.75 | 28 | 21 | 24.6 |
6.0mm | 0.8 | 0 | ||
6.5mm | 1 | 26 | 26 | 27.2 |
7.0mm | 1.25 | 0 | ||
7.4mm | 1.5 | 0 | ||
7.8mm | 1.75 | 0 | ||
8.2mm | 2 | 0 |
bottom of page


