top of page
Specs
MM SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
|---|---|---|---|---|
1.5mm | 0.015 | 45 | 0.68 | 7.2 |
1.7mm | 0.02 | 42 | 0.84 | 8.3 |
2.0mm | 0.03 | 37 | 1.11 | 9.8 |
2.2mm | 0.04 | 34 | 1.36 | 11.8 |
2.4mm | 0.05 | 33 | 1.65 | 12.4 |
2.7mm | 0.07 | 28 | 1.96 | 14.8 |
2.8mm | 0.08 | 0 | ||
3.0mm | 0.1 | 27 | 2.7 | 17 |
3.2mm | 0.12 | 23 | 2.76 | 17.6 |
3.4mm | 0.15 | 22 | 3.3 | 18.2 |
3.7mm | 0.18 | 22 | 3.96 | 23 |
3.8mm | 0.2 | 0 | ||
4.0mm | 0.23 | 20 | 4.6 | 26.5 |
4.2mm | 0.3 | 0 | ||
4.8mm | 0.4 | 0 | ||
5.0mm | 0.5 | 0 | ||
5.4mm | 0.6 | 0 | ||
5.8mm | 0.75 | 0 | ||
6.0mm | 0.8 | 0 | ||
6.5mm | 1 | 0 | ||
7.0mm | 1.25 | 0 | ||
7.4mm | 1.5 | 0 | ||
7.8mm | 1.75 | 0 | ||
8.2mm | 2 | 0 | ||
1.3mm | 0.01 | 0 |
bottom of page



